8 Inch Diameter To Circumference
Download and print Circumference and Area vs. Circle Diameter nautical chart
Circumference and area vs circumvolve diameter:
Diameter (in) | Circumference (in) | Area (in2) |
---|---|---|
1/64 | 0.049 | 0.00019 |
1/32 | 0.098 | 0.00077 |
3/64 | 0.147 | 0.0017 |
1/xvi | 0.196 | 0.0031 |
three/32 | 0.295 | 0.0069 |
1/8 | 0.393 | 0.012 |
5/32 | 0.491 | 0.019 |
3/xvi | 0.589 | 0.028 |
7/32 | 0.687 | 0.038 |
one/iv | 0.785 | 0.049 |
9/32 | 0.884 | 0.062 |
five/16 | 0.982 | 0.077 |
eleven/32 | ane.08 | 0.093 |
3/8 | i.18 | 0.eleven |
thirteen/32 | one.28 | 0.13 |
7/16 | one.37 | 0.15 |
fifteen/32 | ane.47 | 0.17 |
1/2 | one.57 | 0.twenty |
17/32 | ane.67 | 0.22 |
nine/16 | i.77 | 0.25 |
xix/32 | 1.87 | 0.28 |
five/eight | ane.96 | 0.31 |
21/32 | 2.06 | 0.34 |
11/xvi | ii.16 | 0.37 |
23/32 | two.26 | 0.41 |
3/four | 2.36 | 0.44 |
25/32 | 2.45 | 0.48 |
13/sixteen | 2.55 | 0.52 |
27/32 | two.65 | 0.56 |
7/8 | 2.75 | 0.60 |
29/32 | 2.85 | 0.65 |
15/16 | ii.95 | 0.69 |
31/32 | 3.04 | 0.74 |
1 i/sixteen | iii.34 | 0.89 |
1 1/eight | three.53 | 0.99 |
ane 3/16 | iii.73 | 1.11 |
1 1/four | 3.93 | ane.23 |
1 5/16 | 4.12 | 1.35 |
1 three/8 | 4.32 | 1.48 |
1 7/16 | four.52 | i.62 |
ane 1/2 | 4.71 | one.77 |
one 9/16 | four.91 | 1.92 |
1 5/viii | v.11 | 2.07 |
ane eleven/16 | v.30 | ii.24 |
1 3/four | five.50 | 2.41 |
1 13/16 | v.69 | 2.58 |
1 7/8 | 5.89 | 2.76 |
1 15/16 | 6.09 | 2.95 |
ii 1/16 | 6.48 | 3.34 |
two ane/8 | half-dozen.68 | three.55 |
2 3/16 | 6.87 | 3.76 |
2 1/four | 7.07 | 3.98 |
2 five/xvi | 7.26 | 4.20 |
2 3/8 | 7.46 | 4.43 |
2 7/16 | seven.66 | four.67 |
two 1/ii | 7.85 | iv.91 |
two 9/xvi | 8.05 | 5.xvi |
two five/eight | 8.25 | 5.41 |
ii eleven/16 | 8.44 | 5.67 |
2 iii/4 | 8.64 | 5.94 |
two xiii/16 | viii.84 | 6.21 |
2 7/eight | nine.03 | 6.49 |
2 15/16 | 9.23 | six.78 |
3 i/sixteen | ix.62 | seven.37 |
3 1/8 | 9.82 | 7.67 |
3 3/16 | 10.01 | 7.98 |
3 1/4 | 10.21 | 8.30 |
3 5/xvi | x.41 | 8.62 |
three 3/8 | 10.threescore | 8.95 |
three vii/16 | x.80 | 9.28 |
3 i/2 | 11.00 | 9.62 |
3 9/16 | eleven.nineteen | ix.97 |
iii v/viii | eleven.39 | 10.32 |
iii xi/16 | 11.58 | ten.68 |
3 3/4 | 11.78 | 11.04 |
3 13/xvi | 11.98 | 11.42 |
3 7/8 | 12.17 | 11.79 |
3 fifteen/16 | 12.37 | 12.18 |
4 1/viii | 12.96 | thirteen.36 |
iv 3/16 | 13.16 | 13.77 |
4 1/4 | 13.35 | xiv.19 |
4 5/16 | 13.55 | 14.61 |
4 iii/8 | 13.74 | 15.03 |
four 7/xvi | xiii.94 | 15.47 |
iv 1/2 | fourteen.14 | 15.90 |
4 9/16 | 14.33 | 16.35 |
4 5/8 | xiv.53 | 16.80 |
4 11/16 | xiv.73 | 17.26 |
iv 3/4 | fourteen.92 | 17.72 |
iv 13/16 | 15.12 | 18.xix |
4 7/viii | 15.32 | 18.67 |
four fifteen/16 | 15.51 | 19.15 |
5 i/8 | xvi.10 | twenty.63 |
5 iii/16 | 16.thirty | 21.14 |
5 1/4 | 16.49 | 21.65 |
5 5/16 | 16.69 | 22.17 |
5 3/8 | xvi.89 | 22.69 |
five 7/16 | 17.08 | 23.22 |
v ane/two | 17.28 | 23.76 |
5 9/16 | 17.48 | 24.30 |
v 5/8 | 17.67 | 24.85 |
5 11/16 | 17.87 | 25.41 |
v iii/4 | 18.06 | 25.97 |
5 13/16 | 18.26 | 26.53 |
5 7/eight | 18.46 | 27.xi |
v xv/16 | xviii.65 | 27.69 |
half-dozen 1/8 | 19.24 | 29.46 |
half-dozen 1/iv | 19.63 | thirty.68 |
6 3/8 | 20.03 | 31.92 |
6 ane/two | twenty.42 | 33.18 |
6 5/8 | 20.81 | 34.47 |
vi 3/four | 21.21 | 35.78 |
6 7/8 | 21.60 | 37.12 |
7 i/8 | 22.38 | 39.87 |
seven 1/4 | 22.78 | 41.28 |
7 iii/8 | 23.17 | 42.72 |
vii 1/2 | 23.56 | 44.xviii |
7 5/8 | 23.95 | 45.66 |
7 3/4 | 24.35 | 47.17 |
seven seven/8 | 24.74 | 48.71 |
8 1/eight | 25.53 | 51.85 |
8 ane/4 | 25.92 | 53.46 |
8 iii/8 | 26.31 | 55.09 |
8 one/two | 26.70 | 56.75 |
eight 5/viii | 27.10 | 58.43 |
8 3/iv | 27.49 | lx.13 |
8 vii/8 | 27.88 | 61.86 |
nine one/8 | 28.67 | 65.40 |
9 one/iv | 29.06 | 67.20 |
9 3/8 | 29.45 | 69.03 |
9 one/ii | 29.85 | 70.88 |
9 v/8 | thirty.24 | 72.76 |
9 iii/four | xxx.63 | 74.66 |
nine 7/8 | 31.02 | 76.59 |
10 1/8 | 31.81 | 80.52 |
10 one/4 | 32.20 | 82.52 |
10 3/8 | 32.59 | 84.54 |
10 i/two | 32.99 | 86.59 |
10 five/8 | 33.38 | 88.66 |
10 3/4 | 33.77 | 90.76 |
10 vii/8 | 34.xvi | 92.89 |
- 1 in (inch) = 25.iv mm
- i in2 = 645.2 mmtwo = 6.452 cm2 = 6.452x10-4 m2
8 Inch Diameter To Circumference,
Source: https://www.engineeringtoolbox.com/circles-circumferences-areas-d_1346.html
Posted by: frawleyandured.blogspot.com
0 Response to "8 Inch Diameter To Circumference"
Post a Comment